| CÓDIGO | PRODUCTO | FILTRO | MUESTRA | PRESENTACIÓN | No. DE PRUEBAS | TIPO/TIEMPO DE REACCIÓN |
| 1102094 | COMPLEMENTO C3 | λ: 340 nm | Suero y plasma | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | 2 Puntos / 3 - 120 seg |
| 11002104 | COMPLEMENTO C4 | λ: 340 nm | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | ||
| 1102134 | TRANSFERRINA | λ: 340 nm | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | ||
| 1103004 | IgG | λ: 600 nm | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | ||
| 1103014 | IgA | λ: 600 nm | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | ||
| 2203024 | IgM | λ: 340 nm | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | ||
| 1107101 | PCR TURBILÁTEX | λ: 530-550 nm | Suero | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | 2 Puntos / 3 - 120 seg |
| 1107105 | FR TRUBILÁTEX | λ: 600-650 nm | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | ||
| 1107110 | ASO TURBILÁTEX | λ: 530-550 nm | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | ||
| 1107050 | IgE | λ: 560-580 nm | Suero | R1 1 x 20mL + R2 1 x 10mL | 82 | 2 Puntos / 3 y 300 seg |
| 1107170 | MICROALBÚMINA | λ: 530-550 nm | Orina | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | 2 Puntos / 3 y 120 seg |
| 1107140 | FERRITINA | λ: 530-550 nm | Suero y plasma | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | 2 Puntos / 3 y 300 seg |
| 43134 |
PCR ULTRA TURBILÁTEX |
λ: 540 nm | Suero | R1 1 x 40mL + R2 1 x 10mL | 153 | 2 Puntos / 3 y 240 seg |
| 1107103 |
PCR-WR TURBILÁTEX |
λ: 546 y 660 nm | Suero y plasma | |||
| 43099 |
HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c |
λ: 605 nm | Sangre capilar o venosa | R1 1 x 15mL + R2 1 x 5mL + R3 1 x 65mL | 76 | Punto final / 5min |
| 43100 | R1 1 x 30mL + R2 1 x 10mL + R3 1 x 125mL | 153 | ||||
| 43101 | R1 1 x 90mL + R2 1 x 30mL + R3 3 x 125mL | 461 | ||||
| 1709231 | DÍMERO D | λ: 560 - 580 nm | Suero y plasma | R1 2 x 10mL + R2 2 x 10mL | 121 | 2 Puntos / 30 - 84 seg |
| 43070 |
CISTATINA C TURBILÁTEX |
λ: 546 nm | Plasma | R1 1 x 20mL + R2 1 x 4mL | 80 | 2 Puntos / 330 - 570 seg |
MÁS DE NOSOTROS
Andrés A. Osuna MZ105 LT12, Ampliación Gabriel Hernández, Gustavo A. Madero, 07089 Ciudad de México, CDMX.
Contáctanos.
55 75 98 32 34
55 75 98 32 33
55 57 14 09 69
55 57 69 63 67