2 Puntos / 3 - 300 seg. 1180 μmol/L 30 / 300 / 60
| CÓDIGO | PRODUCTO | MÉTODO / FILTRO | MUESTRA | PRESENTACIÓN |
No. DE PRUEBAS
|
ESTABILIDAD MONOREACTIVO | TIPO / TIEMPO DE REACCIÓN | LINEALIDAD |
| 1001410 | AMONIO | Enzimático UV. λ: 340 nm | Plasma | R1 a 8 → 5mL + R1 b 1x60mL + R2 1x1mL | 131 | Hasta Caducidad | 2 Puntos / 3seg. - 5 min. | 35 mg/dL |
| 1001065 | CALCIO | Arsenazo III. λ: 650 nm | Suero, plasma y orina | 3 x 50mL | 491 | Hasta Caducidad | Punto Final / 2 min | 15 mg/dL |
| 32 mg/dL | ||||||||
| 1001155 | FÓSFORO | Fosfomolibdato UV. λ: 340 nm | 2 x 150mL | 923 | Hasta Caducidad | Punto Final / 5 min | 35 mg/dL | |
| 1001247 | HIERRO | FerroZine. λ: 530-590 nm | Suero y plasma | R1 4 x 50mL + R2 4 x 25 mg + R3 2 x 10mL | 975 | 3 meses 2-8˚C ó 1 mes 15-25˚C | Punto Final / 5 min. | 1000 µg/dL |
| 1001285 | MAGNESIO XILIDIL | Azul de Xilidil. λ: 546 nm | Suero, plasma y orina | 2 x 150mL | 923 | Hasta Caducidad | Punto Final / 3 min | 6 mg/dL |
| 1001286 | 2 x 50mL | 327 | ||||||
| 1001241 | TIBC (CFTH) | Saturación-precipitación. | Suero y plasma | 100 Saturaciones | 100 | Hasta Caducidad | Saturar 10 min. + Precipitar 10 min. + 15 min. centrifugado | 1,000 mg/dL |
| 1001360 | CLORO | Tiocianato-Hg. λ: 490-500 nm | Suero, plasma y orina | 2 x 150mL | 923 | Hasta Caducidad | Punto Final / 5 min. | 190 mmol/L |
| 1001387 | SODIO | O-Nitrofenil β-D-Glucósido. λ: 405 nm | Suero | R1 1 x 60mL + R2 1 x 30mL | 285 | Hasta Caducidad | 2 Puntos / 120-240seg. | 80-180 mmol/L |
| 1001397 | POTASIO | Piruvato Quinasa λ: 380-405 nm | R1 1 x 60mL + R2 1 x 15mL | 272 | Hasta Caducidad | 2 Puntos / 60-240seg. | 2-8 mmol/L |
1001155
INSERTO
MX$1,970.00
excl.impuestos
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos
MÁS DE NOSOTROS
Andrés A. Osuna MZ105 LT12, Ampliación Gabriel Hernández, Gustavo A. Madero, 07089 Ciudad de México, CDMX.
Contáctanos.
55 75 98 32 34
55 75 98 32 33
55 57 14 09 69
55 57 69 63 67